<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemkens Installatietechniek. Uw betrouwbare partner in installaties.</title>
	<atom:link href="http://www.kemkens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kemkens.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Opening VMBO De Meerwaarde</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/opening-vmbo-de-meerwaarde/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/opening-vmbo-de-meerwaarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 7 februari vond de opening plaats van VMBO De Meerwaarde in Barneveld. Het nieuwe schoolgebouw telt ongeveer 17.000 m² en is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3660 alignnone" title="VMBO de Meerwaarde te Barneveld" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2012/02/Barneveld-VMBO-Meerwaarde.jpg" alt="" width="450" height="180" /></p>
<p>Dinsdag 7 februari vond de opening plaats van VMBO De Meerwaarde in Barneveld. Het nieuwe schoolgebouw telt ongeveer 17.000 m² en is geschikt voor ruim 1.800 leerlingen. Kemkens Installatietechniek heeft bij dit project zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige installaties gerealiseerd.</p>
<p>De school is voorzien van de modernste technieken. Verlichting, temperatuur en zonwering worden automatisch gestuurd, maar kunnen ook per lokaal handmatig worden bediend via het digitale schoolbord! De lokalen zijn voorzien van CO<sub>2</sub>-regeling. Indien de waarde te hoog is, wordt er automatisch meer geventileerd.</p>
<p>Uiteraard ontbreken energiebesparende maatregelen niet. Verlichting aan de raamzijde heeft daglichtregeling en dimt automatisch als er veel licht binnenvalt. Daarnaast is een warmtepomp met ondergrondse warmte- en koudeopslag (WKO) toegepast.</p>
<p>De raamcontacten op de begane grond zijn aangesloten op de ruimteregelingen. Als een raam open staat wordt de ruimteregeling geblokkeerd om onnodig verwarmen of koelen te voorkomen. De conciërge kan bovendien via een webpagina zien welke ramen er op de benedenverdieping open staan.</p>
<p>De gehele installatie kan op afstand via internet worden bediend en beheerd. Eventuele storingen worden automatisch naar de dienstdoende servicemonteur gestuurd via e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/opening-vmbo-de-meerwaarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste punt Isselwaerde te IJsselstein</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/hoogste-punt-isselwaerde-te-ijsselstein/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/hoogste-punt-isselwaerde-te-ijsselstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 8 december 2011 werd het hoogste punt gevierd van de tweede fase van de renovatie en nieuwbouw van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3369" title="Wethouder De Jong hijst de vlag" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/12/Isselwaerde-hoogste-punt.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>Op donderdag 8 december 2011 werd het hoogste punt gevierd van de tweede fase van de renovatie en nieuwbouw van verpleeghuis Isselwaerde in IJsselstein. Wethouder De Jong van de gemeente IJsselstein had de eer om de vlag te hijsen en er werden ballonnen losgelaten. Daarna was er een drankje en een hapje.</p>
<p>Als onderdeel van het project “Verbeter de Binnenstad” wordt het bestaande gebouw van verpleeghuis Isselwaerde ingrijpend geherstructureerd en uitgebreid. In de eerste fase zijn verschillende delen gesloopt. Het historische hoofdgebouw blijft echter behouden en is gerenoveerd (2.200 m²). In de tweede fase wordt er nieuwbouw toegevoegd (5.200 m²), inclusief een ondergrondse parkeergarage.</p>
<p>Deze komt deels onder de nieuwbouw van het verpleeghuis en deels onder een park. De garage biedt plaats aan 208 auto’s, waarvan 45 parkeerplaatsen bestemd zijn voor verpleeghuis Isselwaerde. De overige plaatsen zijn voor bezoekers van de binnenstad. Kemkens Installatietechniek realiseert bij dit project de werktuigbouwkundige en regeltechnische installaties.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3345" title="Verpleeghuis Isselwaerde te IJsselstein" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/12/IJsselstein-Verpleeghuis-Isselwaerde.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/hoogste-punt-isselwaerde-te-ijsselstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemkens Installatietechniek feliciteert Den Es</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/kemkens-installatietechniek-feliciteert-den-es/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/kemkens-installatietechniek-feliciteert-den-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 december 2011 heeft Kemkens Installatietechniek haar felicitaties overgebracht aan medewerkers van verpleeghuis Den Es in Varsseveld. Het verpleeghuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3349" title="Kemkens Installatietechniek feliciteert Den Es" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/12/Kemkens-Installatietechniek-feliciteert-Den-Es.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>Op 7 december 2011 heeft Kemkens Installatietechniek haar felicitaties overgebracht aan medewerkers van verpleeghuis Den Es in Varsseveld. Het verpleeghuis is namelijk voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot het beste verpleeghuis van Gelderland en dit jaar tevens het op één na beste van Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van weekblad Elsevier en het bureau SiRM.</p>
<p>Kemkens Installatietechniek heeft bij Den Es zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige installaties gerealiseerd. Daarnaast blijft Kemkens opdrachtgever Azora ontzorgen doordat zij de 24/7 service- en storingsdienst verzorgt voor de technische installaties van al haar locaties, waaronder Den Es.</p>
<p>Op de foto ziet u Martin Maatkamp (r), Commercieel Directeur van Kemkens Installatietechniek, een taart overhandigen aan Hannie Bulten, Locatiemanager, en Toon Maarse, Coördinator Gebouwen en Techniek, van Den Es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/kemkens-installatietechniek-feliciteert-den-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overeenkomst getekend Gertrudis ‘s-Heerenberg</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/overeenkomst-getekend-gertrudis-s-heerenberg/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/overeenkomst-getekend-gertrudis-s-heerenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 7 december is de aannemingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw en verbouw van zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in &#8216;s-Heerenberg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Nieuwbouw/verbouw Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis te 's-Heerenberg" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/11/s-Heerenberg-Gertrudis-11.jpg" alt="" width="450" height="250" />Op woensdag 7 december is de aannemingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw en verbouw van zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in &#8216;s-Heerenberg. Kemkens Installatietechniek zal bij dit project zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige installaties gaan realiseren. De bouw start in januari 2012 en de oplevering is gepland voor medio 2013.</p>
<p>Het plan bestaat uit de nieuwbouw van 62 zorgappartementen, twaalf verpleeg-kamers, centrale voorzieningen en de verbouw van twee zorgappartementen in opdracht van zorginstelling Azora. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande verpleegafdeling, die gedeeltelijk zal worden verbouwd.</p>
<p>Het ontwerp voor de nieuwbouw is in belangrijke mate geïnspireerd door de bijzondere stedenbouwkundige situatie. Het project bevindt zich namelijk op een karakteristieke locatie, met enerzijds het historische stadje ’s-Heerenberg en anderzijds de oude wal met kasteel Huis Bergh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/overeenkomst-getekend-gertrudis-s-heerenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwteam renovatie De Wienwei van start</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/bouwteam-renovatie-de-wienwei-van-start/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/bouwteam-renovatie-de-wienwei-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[In het centrum van Terborg bevindt zich De Wienwei, naast verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia. De Wienwei is een flatgebouw van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3235" title="Zorgflat De Wienwei in Terborg" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/12/Terborg-Azora-De-Wienwei.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>In het centrum van Terborg bevindt zich De Wienwei, naast verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia. De Wienwei is een flatgebouw van zes verdiepingen met kantoren, archief en een afdeling palliatieve zorg. Het voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en is daarom toe aan een grondige renovatie. Kemkens Installatietechniek is door zorginstelling Azora geselecteerd om de technische installaties te realiseren. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels opgestart.</p>
<p>Kemkens Installatietechniek is als bouwteampartner mede verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en uitvoering van zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties. De ontwerp- en engineeringswerkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. In januari 2012 beginnen de bouwwerkzaamheden en de oplevering vindt naar verwachting medio 2012 plaats.</p>
<p>Het installatieconcept heeft als doelstelling een minimaal energieverbruik en lage exploitatiekosten. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van duurzame technieken en materialen te realiseren. Zo is voorzien in individuele ruimteregeling van verlichting, energiezuinige en daglichtafhankelijke verlichting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/bouwteam-renovatie-de-wienwei-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste punt Vischpoort Zutphen</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/hoogste-punt-vischpoort-zutphen/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/hoogste-punt-vischpoort-zutphen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 1 december werd gevierd dat het hoogste punt van de nieuwbouw van zorggebouw Vischpoort in Zutphen is bereikt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3315" title="Hoogste punt Vischpoort Zutphen" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/12/Vischpoort-hoogste-punt2.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>Op donderdag 1 december werd gevierd dat het hoogste punt van de nieuwbouw van zorggebouw Vischpoort in Zutphen is bereikt. Dit gebeurde door het plaatsen van het liftdak en een meiboom. De handeling op het dak werd verricht door de heer Smit (directeur Koopmans Bouw), de heer Bakker (bestuurder Sutfene), mevrouw Jansen en mevrouw Manders (woonzorgregisseurs Sutfene). In opdracht van de stichting Sutfene realiseert Kemkens Installatietechniek bij dit nieuwbouwproject de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.</p>
<p>Vischpoort wordt gerealiseerd aan de Coehoornsingel in Zutphen. Het gebouw biedt straks plaats aan bewoners die somatische zorg nodig hebben. Vischpoort bestaat uit dertig kamers van 33 vierkante meter met een huiskamer per 7 bewoners en 48 appartementen van 55 vierkante meter. Vischpoort wordt gerealiseerd op de plek van de huidige locatie ‘s Heerensteen op loopafstand van het centum van Zutphen in een parkachtige omgeving aan de rivier de Berkel.</p>
<p>Voor verwarming en koeling van het gebouw heeft Kemkens Installatietechniek duurzame technieken toegepast zoals ondergrondse warmte- en koudeopslag (WKO) en luchtbehandeling met warmteterugwinning. Een WKO-systeem gebruikt de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Met warmteterugwinning wordt verse ventilatielucht voorverwarmd met de warmte uit de afvoerlucht, zodat deze energie niet verloren gaat.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1477" title="Impressie-Sutfene-Vischpoort" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/02/Impressie-Sutfene-Vischpoort.jpg" alt="Impressie Vischpoort te Zutphen" width="450" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/hoogste-punt-vischpoort-zutphen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemkens Installatietechniek ondertekent convenant Achterhoek 2020</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/kemkens-installatietechniek-ondertekent-convenant-achterhoek-2020/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/kemkens-installatietechniek-ondertekent-convenant-achterhoek-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Woensdagmiddag 30 november werd in schouwburg Amphion in Doetinchem een convenant ondertekend tussen Achterhoekse gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3281" title="Achterhoek 2020" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/12/Achterhoek-20202.gif" alt="" width="150" height="130" /></p>
<p>Woensdagmiddag 30 november werd in schouwburg <a href="http://www.kemkens.com/referenties/specials/schouwburg-amphion/">Amphion</a> in Doetinchem een convenant ondertekend tussen Achterhoekse gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In dit document zijn afspraken vastgelegd om gezamenlijk bevolkings-krimp en economische tegenspoed in de regio te lijf te gaan. Kemkens Installatietechniek onderschrijft het belang van een vitale regio en heeft het convenant dan ook mede ondertekend.</p>
<p>Doelstelling is om als maatschappelijke partners gezamenlijk de <a href="http://www.regio-achterhoek.nl/files_cms/bestand/102715.pdf" target="_blank">Achterhoek Agenda 2020</a> uit te voeren met projecten op het gebied van innovatieve en duurzame economie, een vitale leefomgeving, goede bereikbaarheid en kansen voor het platteland. Die projecten zijn bedoeld om de Achterhoek duurzaam vitaal, aantrekkelijk en gezond te houden.</p>
<p>De samenwerking wordt onder meer ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ). De Achterhoek is daarmee in de ogen van BZ namelijk vooruitstrevend en een voorbeeld voor andere gebieden die te maken hebben of krijgen met bevolkingskrimp.</p>
<p>Zo besloten de acht Achterhoekse gemeenten al in juni 2010 om het woningbouwprogramma in de regio terug te schroeven van 14.000 naar 5.900 huizen. Ook wordt er al gewerkt aan een Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (Agem) en een regionaal gasleidingnet voor energie uit mest en groenafval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/kemkens-installatietechniek-ondertekent-convenant-achterhoek-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening ontmoetingsplek De Schakel</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/opening-ontmoetingsplek-de-schakel/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/opening-ontmoetingsplek-de-schakel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Op 16 november 2011 vond de officiële opening plaats van grand café De Schakel. De Schakel is de centrale ontmoetingsplek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3110" title="Interieur Grand café De Schakel" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/11/Azora-De-Schakel.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>Op 16 november 2011 vond de officiële opening plaats van grand café De Schakel. De Schakel is de centrale ontmoetingsplek van zorgcentrum De Bettekamp in Varsseveld, onderdeel van zorginstelling Azora.</p>
<p>Het project betreft de verbouwing van de bestaande ontmoetingsruimte tot een grand café. De Schakel wil een ontmoetingsplek zijn voor de bewoners van het zorgcentrum. Maar ook ouderen die zelfstandig in Varsseveld wonen zijn welkom.</p>
<p>De Schakel is tot stand gekomen in bouwteamverband. Kemkens Installatietechniek heeft bij dit project zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties gerealiseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/opening-ontmoetingsplek-de-schakel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening FrieslandCampina Riedel te Ede</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/opening-frieslandcampina-riedel-te-ede/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/opening-frieslandcampina-riedel-te-ede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 11 november is de nieuwbouw geopend van drankenfabrikant FrieslandCampina Riedel te Ede. Het project omvat de nieuwbouw van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3135" title="Nieuwbouw FrieslandCampina Riedel te Ede" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/11/Ede-Friesland-Campina-Riedel.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>Op vrijdag 11 november is de nieuwbouw geopend van drankenfabrikant FrieslandCampina Riedel te Ede. Het project omvat de nieuwbouw van 3.500 m² productie-, koel-, opslag- en bedrijfsruimte op de begane grond en 2.400 m² bedrijfsruimte op de verdieping.</p>
<p>Riedel produceert verschillende vruchtendranken, waaronder Appelsientje, Taksi en Coolbest. In Ede produceert men maar liefst 16 liter fruitsappen per hoofd van de bevolking, per jaar. Door de uitbreiding op deze locatie is de productiecapaciteit vergroot, en is men bovendien klaar voor de toekomst.</p>
<p>Kemkens Installatietechniek heeft bij dit project de klimaattechnische installaties gerealiseerd, waaronder verwarming, luchtbehandeling met warmteterugwinning, comfortkoeling en productkoeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/opening-frieslandcampina-riedel-te-ede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heropening Maarten van Rossem te Arnhem</title>
		<link>http://www.kemkens.com/actueel/heropening-maarten-van-rossem-te-arnhem/</link>
		<comments>http://www.kemkens.com/actueel/heropening-maarten-van-rossem-te-arnhem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Neerhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemkens.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 november vond de officiële heropening plaats van het gerenoveerde VMBO Maarten van Rossem in Arnhem. Kemkens Installatietechniek heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3001" title="VMBO Maarten van Rossem in Arnhem" src="http://www.kemkens.com/wp-content/uploads/2011/11/Arnhem-VMBO-Maarten-van-Rossem1.jpg" alt="" width="450" height="225" /></p>
<p>Op 11 november vond de officiële heropening plaats van het gerenoveerde VMBO Maarten van Rossem in Arnhem. Kemkens Installatietechniek heeft hier de werktuigbouwkundige en regeltechnische installaties gerealiseerd.</p>
<p>Tijdens de renovatiewerkzaamheden is de school in gebruik gebleven. Er is dan ook terdege rekening gehouden met het waarborgen van de veiligheid van en beperken van overlast voor de leerlingen.</p>
<p>De onder handen zijnde ruimten zijn met tijdelijke wanden gescheiden van de rest. Ook zijn leerlingen tijdelijk ondergebracht in noodlokalen. Een nauwkeurige planning maken en handhaven was eveneens van essentieel belang. Er is bijvoorbeeld ook doorgewerkt buiten schooluren en tijdens schoolvakanties.</p>
<p>De heropening was onderdeel van het &#8216;Helden en Schurken Festival&#8217;, dat als doel had de wijk en de school met elkaar te verbinden. Het festival was gebaseerd op de geschiedenis van Arnhem. Veldheer Maarten van Rossem, naar wie de school is genoemd, was zelf namelijk een held maar ook een schurk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemkens.com/actueel/heropening-maarten-van-rossem-te-arnhem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

